Plánování nadřezené | Plánování sektorové | Plánování tématické | Plánování filosofické |
Metodika SUMP 2.0. - kapitola 4.1. SUMP jako strategický plán | Metodika SUMP 2.0. - kapitola 4.3. Dopravní infrastruktura a související služby | Metodika SUMP 2.0. - kapitola 3.2. PŘÍNOSY & VÝCHODISKA | Metodika SUMP 2.0. - kapitola 4.2. SUMP jako komunikační plán |
VIZE | VEŘEJNÝ PROSTOR | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | SPOLEČENSKÉ VĚDY |
STRATEGIE , včetně zajištění koordinace, návrhu implementační části a akčního plánu | AKTIVNÍ MOBILITA | ZDRAVÍ | VĚDY O KULTUŘE A DESIGNU |
ÚZEMNÍ PLÁN | VEŘEJNÁ DOPRAVA | BEZPEČNOST | FILOSOFICKÉ VĚDY |
PLÁN ROZVOJE INFRASTRUKTURY | EKONOMIKA | ||
PARKOVÁNÍ | DATA O DOPRAVNÍM CHOVÁNÍ A NÁZORY SPOLEČNOSTI NA DOPRAVU | ||
CISTÁ MOBILITA a NOVÉ SLUŽBY MOBILITY A INOVACE |
Témata se nemohou prezentovat izolovaně, ale je třeba upozornit na jejich provázanost a mezioborovost. Řešení městské mobility se dá přirovnat k lidskému tělu, které také funguje jako celek, nikoliv jen jeho jednotlivé údy. Pokud tě bolí koleno, tak často je chyba ve špatném držení těla. Pokud tě trápí parkovací politika, pak taky je často chyba někde úplně jinde.